Classificação Mineiro 2009


Colocação Time PG J V E D GP GC SG
Atlético-MG 26 11 8 2 1 24 8 16
Cruzeiro 25 11 7 4 0 31 8 23
Ituiutaba 20 11 6 2 3 20 16 4
Democrata-GV 17 11 5 2 4 14 12 2
Rio Branco 17 11 4 5 2 9 8 1
Uberaba 16 11 5 1 5 17 20 -3
América 15 11 3 6 2 9 10 -1
Uberlândia 14 11 4 2 5 12 16 -4
Tupi 12 11 3 3 5 15 18 -3
10º Villa Nova 7 11 1 4 6 15 23 -8
11º Social 7 11 1 4 6 6 18 -12
12º Guarani 3 11 0 3 8 6 21 -15

 

Zona de rebaixamento
PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols